BEAUTY NIGHT Size Chart
Tableau des Mesures - BEAUTY NIGHT
Taille | Bonnet | Buste | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | B-C | 81-89 | 56-71 | 85-97 |
L/XL | C-D | 91-107 | 71-91 | 97-112 |
2XL | D-DD | 107-120 | 91-104 | 110-126 |
Taille | Bonnet | Buste | Taille (cm) | Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | B-C | 81-89 | 56-71 | 85-97 |
L/XL | C-D | 91-107 | 71-91 | 97-112 |
2XL | D-DD | 107-120 | 91-104 | 110-126 |
Effectuez une recherche
Recherches Populaires: Longue Courte Sexy Dentelle Grande Taille